Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Wattenscheid e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Wattenscheid e.V. findest du hier .
Seit dem 18. August können wir in kleinen Schritten wieder mit der Schwimmausbildung beginnen. Aufgrund der aktuellen Situation, ist es leider nicht möglich allem Kindern und Jugendlichen unseres Vereins gleichzeitig das Schwimmen zu ermöglichen. Daher haben wir unsere Gruppen aufgeteilt, sodass alle 14 Tage an der Schwimmausbildung teilgenommen werden kann. Gruppeneinteilung siehe unten. Die für Sie relevante Gruppe haben wir Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Sollten Sie keine Email erhalten haben, schreiben Sie uns gerne an ausbildung@wattenscheid.dlrg.de.
Bitte lesen sie sich das angefügte Hygienekonzept durch und besprechen sie es mit Ihrem Kind.
Bitte füllen Sie zu jedem Termin die Selbsterklärung zum Gesundheitszustand aus und bringen sie diese mit. Diese werden 4 Wochen lang aufbewahrt und dann entsorgt.
Wichtig ist, dass die Kinder pünktlich am Eingang der Schwimmhalle sind und eine Maske tragen. Kinder die zu spät kommen erhalten keinen Einlass und können am Schwimmtraining nicht teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, rufen sie uns unter 02327/6047716 an und hinterlassen Sie eine Nachricht, wir melden uns so schnell wie möglich zurück.
Änderungen der Gruppeneinteilung werden nicht vorgenommen, die Kinder sind in ihren Leistungsgruppen und im Allgemeinen nach Geschlecht getrennt eingeteilt. Die Schwimmbahn wird durch die Ausbilder zugewiesen.
Sollten Sie ihr Kind für einen oder mehrere Termine abmelden wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail: abmeldung@wattenscheid.dlrg.de
Gruppeneinteilung
Gruppe | Termine | Gebäude betreten | Umkleide | Gebäude verlassen bis |
A1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 16:40 | U1 | 17:20 |
A2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 16:40 | U1 | 17:20 |
A3 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 16:40 | U3 | 17:20 |
A4 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 16:40 | U3 | 17:20 |
A5 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 16:45 | U4 | 17:25 |
A6 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 16:45 | U4 | 17:25 |
A7 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 16:45 | U2 | 17:25 |
B1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 17:30 | U1 | 18:15 |
B2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 17:30 | U1 | 18:15 |
B3 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 17:30 | U3 | 18:15 |
B4 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 17:30 | U3 | 18:15 |
D1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 19:15 | U5 | 20:15 |
D2 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 19:15 | U1 | 20:15 |
G1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 18:25 | U2 | 19:10 |
G2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 18:20 | U3 | 19:05 |
J1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 18:20 | U3 | 19:05 |
J2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 18:25 | U4 | 19:10 |
J3 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 18:20 | U6 | 19:05 |
S1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 17:35 | U2 | 18:20 |
S2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 17:35 | U2 | 18:20 |
S3 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 17:35 | U4 | 18:20 |
S4 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 17:35 | U4 | 18:20 |
T1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 18:20 | U1 | 19:05 |
T2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 18:20 | U1 | 19:05 |
W1 | 19.08., 02.09., 16.09., 30.09. | 18:25 | U4 | 19:10 |
W2 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 18:25 | U5 | 19:10 |
W3 | 26.08., 09.09., 23.09., 07.10. | 18:25 | U2 | 19:10 |
Hygienekonzept der DLRG Wattenscheid zur Wiederaufnahme des Schwimmbetriebs im Sportzentrum Westenfeld
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.